子どもから高齢者まで地域住民一人ひとりが、福祉を自分達の問題としてとらえ、参加し、話し合い、支えあって、課題解決に取り組みながら、よりよい地域社会の構築を目指すことを目的に、第4期八戸市地域福祉活動計画を策定しました。計画期間は、令和4年から8年度までの5年間です。行政、市社協、地域、各関係機関が協力し、お互いに連携をとりながら計画を着実に実行し、基本理念である「誰もが安心して 生き活きと 住み慣れた地域で暮らせるまちづくり」を目指してまいりますので、市民の皆様の地域福祉活動への参加とご協力をお願いします!
住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよう、市内に地区社会福祉協議会(地区社協)の設置を促進し、地域の見守り活動や、高齢者サロン、子育てサロン、世代間交流事業など、様々な地域福祉活動に取り組んでいます。
●設置地区(26地区)
三八城・柏崎・吹上・中居林・長者・小中野・江陽・湊・白銀・白銀南・鮫・根城
・
白山台・田面木・是川・上長・桔梗野・多賀台・館・大館・東・下長・根岸・南浜
・
高館・南郷
一人暮らしの高齢者や高齢者だけの世帯、障がい者世帯などを近隣住民で見守り、お互いに支え合いながら誰もが安心して暮らせる地域づくりを目的とした事業です。住民の方々の温かい助け合いの心によって支えられていく活動です。地区社会福祉協議会ごとに「ほのぼの交流協力員」という見守りのボランティアを委嘱し、定期的に要支援世帯への訪問活動・安否確認を行っています。
高齢者サロンは、地域で生活している高齢者の閉じこもりや孤独感を解消し、ふれあいを通し仲間づくりの輪を広げるとともに介護予防を行い、心身機能の維持向上を図ることを目的として、地区社会福祉協議会が主体となって開催しています。
●高齢者サロン一覧
NO | 地区社協名 | サロン名 | 主な実施場所 |
---|---|---|---|
1 | 三八城 | 三八城ほっとサロン | 三八城公民館 |
2 | 柏崎 | 柏崎らくらくサロン | 柏崎公民館 |
3 | 柏崎ほっとくサロン(料理教室) | 柏崎公民館 | |
4 | 吹上 | 高園の集い(活動休止中) | 高園町内会集会所 |
5 | 吹上地区高齢者ほっとサロン | 吹上公民館 | |
6 | 田向地区高齢者ほっとサロン | 田向生活館 | |
7 | 中居林 | 八重坂ひまわり会 | 八重坂町集会所 |
8 | 石手洗シニアクラブ | 石手洗生活館 | |
9 | 長者 | すみれの会 | 二ッ屋町内集会所 |
10 | おんで・カフェ(活動休止中) | 長者公民館 | |
11 | いずみの会 | 泉町生活館 | |
12 | 小中野 | ほっとサロン八千草 | 諏訪一丁目緑地 |
13 | ほっとサロンちぐさ | ちぐさ公園 | |
14 | ほっとサロン小中野 | 小中野公民館 | |
15 | 江陽 | 江陽すみれの会 | 江陽公民館 |
16 | 江陽楽らく体操会(活動休止中) | 江陽児童館 | |
17 | 湊 | いきいき交流サロンおしゃべり会 | 湊公民館 |
18 | 響きの会 | 湊公民館 | |
19 | 白銀 | しおざいサロン | 白銀公民館 |
20 | 高齢者若返りサロン | 田端集会所 | |
21 | 坂ノ上いきいきサロン | 坂ノ上集会所 | |
22 | 白銀南 | 乙女会 | 白銀南公民館 |
23 | えんがわカフェ | 白銀南公民館 | |
24 | 鮫 | チャップリンクラブ | 鮫公民館 |
25 | 根城 | 鹿島町ふれあいほっとサロン | 白山閣 |
26 | 新組町ほっとサロン | 根城公民館 | |
27 | 白山台 | いきいきほっとサロン | 白山台公民館 |
28 | 田面木 | 上・下田面木ほっとサロン | 田面木公民館 |
29 | 中・南田面木・松園町ほっとサロン | 田面木公民館、松園町集会所、南田面木生活館 | |
30 | 是川 | 是川ひまわりサロン | 是川中央集会所 |
31 | 上長 | 豊名サロン(活動休止中) | |
32 | ほのぼのサロン | 三条館 | |
33 | 正法寺長寿サロン | 正法寺集会所 | |
34 | きばらしサロン(活動休止中) | 馬淵荘 | |
35 | 尻内げんきサロン | 青龍寺 | |
36 | 鶴亀サロン | 笹ノ沢生活館 | |
37 | 矢沢大仏ひまわりサロン | 矢沢生活館 | |
38 | 張田きほようクラブ | 張田生活館 | |
39 | 桔梗野 | 松ヶ丘五葉クラブ(活動休止中) | 松ヶ丘ふれあい館 |
40 | 悠々サロン | 桔梗野の家・桔梗野生活館 | |
41 | 活き活きサロン | 桔梗野十区集会所 | |
42 | むらさきの会 | 桔梗野生活館 | |
43 | 陸奥市川高齢者サロン | 陸奥市川集会所 | |
44 | 笑楽サロン(活動休止中) | 桔梗野生活館 | |
45 | 多賀台 | ほっとサロン三寿会 | 多賀台生活館 |
46 | 高森活き活きサロン | 高森集会所 | |
47 | ほっとサロン高屋敷 | 高屋敷生活館 | |
48 | 2丁目双葉サロン | 多賀台生活館 | |
49 | 多賀台長寿クラブサロン(活動休止中) | 多賀台生活館 | |
50 | 館 | ももとせサロン | 館公民館 |
51 | ほっとサロンかたる会(活動休止中) | 高岩児童館 | |
52 | 大館 | ひまわりの会 | 大館公民館 |
53 | 野場ふれあいサロン | 野場コミュニティセンター | |
54 | 東 | 旭ヶ丘いきいきサロン | 旭ヶ丘会館 |
55 | 町畑いきいきサロン | 町畑地区集会所 | |
56 | 湊高台いきいきほっとサロン | 東公民館 | |
57 | ハツラツジジババかだ~る会 | 第二桜ケ丘町内集会所 | |
58 | 下長 | 内舟渡なごやかサロン | 内舟渡集会所 |
59 | 下長うるおいサロン | 下長公民館・石堂1号公園 | |
60 | 石堂楽笑いきいきサロン | 石堂生活館 | |
61 | 千田ふれあいサロン | 千田生活館 | |
62 | 下長町ほのぼの交流ほっとサロン | 下長公民館・市民センター | |
63 | 河原木団地いこいサロン | 河原木団地地域集会所 | |
64 | 根岸 | 八太郎いきいきほっとサロン | 八太郎生活館 |
65 | 日計いきいきほっとサロン | 日計生活館 | |
66 | 日計ヶ丘いきいきほっとサロン | 日計ヶ丘生活館 | |
67 | 高州いきいきほっとサロン | 根岸公民館・高洲公園 | |
68 | 洲先いきいきほっとサロン | 洲先町地域集会所 | |
68 | 日計団地いきいきほっとサロン | 日計団地集会所 | |
70 | 南浜 | ほっとサロンはまぎく | 南浜公民館・白浜生活館・法師浜生活館・金浜生活館 |
71 | はまぎく深久保サロン | 深久保生活館 | |
72 | はまぎく大久喜サロン | 大久喜生活館 | |
73 | はまぎく種差サロン | 種差生活館 | |
74 | 南郷 | みんなの広場 | 農村婦人の家 |
75 | 市野沢高齢者サロン | 市野沢共有財産集会所 | |
76 | 第6区ほのぼの交流健康のつどい(活動休止中) | 第6区集落センター | |
77 | 第4区高齢者サロン | 第4区ハートピア | |
78 | グリーンタウン高齢者サロン | グリーンタウン集会所 |
《問合せ》
八戸市社会福祉協議会 TEL.0178-47-2940
子育てサロンは、子育て家庭の親子が気兼ねなく集まり、子育ての相談や交流ができる場を提供し、育児の不安やストレスを軽減するとともに、地域ぐるみで子育て支援をすることにより、地域のつながりを深めることを目的として、地区社会福祉協議会が主体となって開催しています。
※子育てサロン一覧はこちらをご覧ください。
https://www.city.hachinohe.aomori.jp/mokutekikarasagasu/ninshin_shussan/kosodate/2/1/7592.html
社会福祉協議会では、共同募金会より共同募金運動事務を受託し、募金活動を行っています。
●赤い羽根共同募金
赤い羽根共同募金は、民間社会福祉事業に必要な資金を集める募金活動です。 民生委員児童委員、町内会、福祉・ボランティア団体、企業・事業所、児童生徒の皆様の協力を得て10月1日から全国一斉に運動を展開しています。 令和5年度に寄せられた募金は 下記の通りです。ご協力ありがとうございました。
募金種別 | 金額 |
---|---|
戸別募金 | 16,505,923円 |
法人募金 | 3,920,285円 |
個人募金 | 263,400円 |
職域募金 | 685,919円 |
街頭募金 | 128,433円 |
学校募金 | 609,072円 |
団体募金 | 109,093円 |
その他募金 | 558,781円 |
合 計 | 22,780,906円 |
令和5年度の赤い羽根共同募金は、令和6年度の民間の社会福祉事業に配分されます。八戸市社会福祉協議会には下記のとおり配分され、様々な福祉、ボランティア活動事業費として活用させていただきます。
(1)地域の福祉活動、ボランティア育成費として | 9,090,000円 |
---|---|
(2)障がい者の福祉事業費として | 200,000円 |
(3)児童青少年の福祉事業費として | 200,000円 |
(4)高齢者の福祉事業費として | 200,000円 |
(5)母子世帯の福祉事業費として | 40,000円 |
合計 | 9,730,000円 |
歳末たすけあい運動は、共同募金運動の一環として「みんなで支え合うあったかい地域づくり」をスローガンに、12月1日から12月31日まで行われている運動です。 令和5年度に寄せられた募金は、下記の通りです。ご協力ありがとうございました。
募金種別 | 金額 |
---|---|
戸別募金 | 4,621,225円 |
団体募金 | 31,915円 |
その他募金 | 9,842円 |
合 計 | 4,662,982円 |
令和5年度の歳末たすけあい運動は、次のように配分されました。
(1)地域福祉関係 | 3,541,000円 |
---|---|
(2)ひとり親福祉関係 | 170,000円 |
(3)身体障がい者関係 | 170,000円 |
(4)知的障がい者関係 | 170,000円 |
(5)児童福祉関係 | 60,000円 |
(6)高齢者福祉関係 | 100,000円 |
(7)生活困窮者支援関係 | 200,000円 |
(8)子育て支援関係 | 100,000円 |
(10)事務費 | 30,000円 |
合計 | 4,541,000円 |
※募金の使いみちは、赤い羽根データベース「はねっと」でご覧になれます。